Звезда
/Номер «Комфорт» 2-х местный 2-х комнатный
Заказать этот номерДвухкомнатный номер, включающий спальную комнату и гостиную с прихожей. Общая площадь номеров данной категории от 30 до 33 кв.м.
Спальная комната оборудована одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями с ортопедическими матрасами. В гостиной мягкая мебель, рабочий и обеденный столы, стулья, шкаф-купе, комод, ЖК телевизор, сплит-система, холодильник, телефон, электрический чайник, декоративная посуда.
В ванной комнате: душевая кабина, раковина, санузел, фен, средства личной гигиены, тапочки, халат.
Цена за размещение
Период | Стоимость |
---|---|
01.01 - 31.01 | 3500 рублей в сутки за номер |
01.02 - 28.02 | 3800 рублей в сутки за номер |
01.03 - 30.04 | 4000 рублей в сутки за номер |
01.05 - 15.05 | 3500 рублей в сутки за номер |
16.05 - 31.08 | 3800 рублей в сутки за номер |
01.09 - 30.11 | 4000 рублей в сутки за номер |
01.12 - 12.12 | 3800 рублей в сутки за номер |
13.12 - 31.12 | 3500 рублей в сутки за номер |
01.01 - 31.12 | 5000 рублей в сутки за номер |
Фотографии номера
Для просмотра фото кликните на миниатюру.
Для пролистывания фото можно использовать стрелки влево (←) и вправо (→) на Вашей клавиатуре.
|
|
|
||||||
Цены на все номера
Заказ | Номера и цены по датам заезда, за номер в сутки, руб. | с 01.01 по 31.12 | с 01.01 по 31.12 | с 01.01 по 31.12 | с 01.01 по 31.12 | с 01.01 по 31.12 | с 01.01 по 31.12 | с 01.01 по 31.12 | с 01.01 по 31.12 | с 01.01 по 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказать номер | Апартаменты «Люкс Классик» 2-местные 3-х комнатные | 5000 | 5200 | 5500 | 5000 | 5200 | 5500 | 5200 | 5000 | 7000 |
- 1-местное размещение в номере | 4500 | 4700 | 5000 | 4500 | 4700 | 5000 | 4700 | 4500 | 6000 | |
Заказать номер | Апартаменты «Люкс Восток» 2-местные (студия) | 5000 | 5200 | 5500 | 5000 | 5200 | 5500 | 5200 | 5000 | 7000 |
- 1-местное размещение в номере | 4500 | 4700 | 5000 | 4500 | 4700 | 5000 | 4700 | 4500 | 6000 | |
Заказать номер | Номер «Стандарт» 1-местный | 1900 | 2100 | 2300 | 1900 | 2100 | 2300 | 2100 | 1900 | 2000 |
Заказать номер | Номер «Стандарт» 2-х местный | 2000 | 2200 | 2400 | 2000 | 2200 | 2400 | 2200 | 2000 | 2800 |
- 1-местное размещение в номере | 1700 | 1900 | 2100 | 1700 | 1900 | 2100 | 1900 | 1700 | 2200 | |
Заказать номер | Номер «Улучшенный» 1- местный | 2500 | 2600 | 2700 | 2500 | 2600 | 2700 | 2600 | 2500 | 2200 |
- 1-местное размещение в номере | 2500 | 2600 | 2700 | 2500 | 2600 | 2700 | 2600 | 2500 | – | |
Заказать номер | Номер «Семейный» 3-х местный 2-х комнатный | 3000 | 3300 | 3600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3300 | 3000 | 4200 |
- 1 место в номере | 1000 | 1100 | 1200 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | 1400 | |
Заказать номер | Номер «Комфорт» 2-х местный 2-х комнатный | 3500 | 3800 | 4000 | 3500 | 3800 | 4000 | 3800 | 3500 | 5000 |
- 1-местное размещение в номере | 3000 | 3300 | 3500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3300 | 3000 | 4000 | |
Заказать номер | Номер «Комфорт» 1-комнатный 2-х местный (студия) | 3500 | 3800 | 4000 | 3500 | 3800 | 4000 | 3800 | 3500 | 5000 |
- при 1-местном размещении в номере | 3000 | 3300 | 3500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3300 | 3000 | 4000 | |
Заказать номер | Номер «Полулюкс» 2-х комнатный 2-х местный | – | 5000 | 6000 | 4500 | 5000 | 6000 | – | – | – |
- при 1-местном размещении в номере | – | 4500 | 5300 | 4000 | 4500 | 5300 | – | – | – |
Внимание! Указана стоимость по Стандартному Базовому тарифу (действует с понедельника по субботу).
Стоимость проживания по Базовому тарифу для Выходного дня можно уточнить у операторов.
Так же, возможно размещение по системе "Полупансион" и "Полный Пансион". Стоимоть можно уточнить у операторов.
В стоимость всех номеров включен завтрак "Шведский стол" и доступ в интернет Wi-Fi.
В стоимость номеров Люкс включено:
- завтрак "Шведский стол";
- мини-бар;
- автостоянка на весь срок проживания;
- сауна - 2 часа;
- доступ в интернет Wi-Fi.
В стоимость номеров Комфорт включено:
- завтрак "Шведский стол";
- мини-бар;
- доступ в интернет Wi-Fi.
Дополнительное место:
- в номерах Люкс и Комфорт - 700 руб/сутки на 1 человека.
- в номерах Стандарт - 500 руб/сутки на 1 человека.
- в номерах Улучшенный, Семейный - 300 руб/сутки на 1 человека.
Дети в возрасте до 7 лет проживают бесплатно без предоставления дополнительного места. Возможно бесплатное предоставление детской кроватки-манежа, но требуется её предварительное бронирование.
Расчетный час - 12:00. Заселение - с 14:00.
Стоимость некоторых услуг:
Бильярдная |
300 руб/час |
Услуга оздоровительного комплекса (сауны) |
1200 руб/2 часа |
Автостоянка |
300 руб/сутки |
Мини-бар |
700 руб/шт |
Хранение ручной клади в камере хранения |
150 руб/место в сутки |
Стирка белья до 5 кг в мини прачечной |
200 руб/1 стирка |
Аренда «Бизнес - центра» |
800 руб/час (аренда зала) |
Пользование техникой в «Бизнес-центре» |
150 руб/час |
Интернет (пользование в «Бизнес-центре») |
300 руб/час |
Распечатка текста на принтере |
15 руб/лист |
Ксерокопия документов |
15 руб/лист |
Прием-передача факса |
20 руб/лист |
Прокат ноутбука |
150 руб (2 часа) |
Прокат нетбука | 100 руб (1 час) 300 руб (6 часов) 700 руб (1 сутки) |
Дисконтная карта |
70 руб/шт |
Хранение ценностей в сейфовых ячейках |
100 руб/сутки (1 ячейка) |
Поиск, бронирование и заказ железнодорожных билетов, авиа-билетов |
300 руб/1 билет |
Веник дубовый |
100 руб/1 веник |
Мини-боулинг |
200 руб/час (2 дорожки) |