ВертолОтель
/2-х местный 2-х комнатный номер «Люкс-Бизнес»
Заказать этот номерДвухкомнатный номер с гостиной и спальней.
В спальной комнате: двуспальная кровать, прикроватные тумбы, платяной шкаф, письменный стол, стул. В гостиной: диван, журнальный столик, ЖК-телевизор, телефон, холодильник. Номер оборудован системой климат-контроля и центрального пылеудаления, доступом в Интернет.
В ванной комнате: душевая кабина с гидромассажем, раковина, санузел, фен, халаты, полотенца, набор гигиенических средств.
На фото представлен №910.
Цена за размещение
Период | Стоимость |
---|---|
01.01 - 09.02 | 5000 рублей в сутки за номер |
10.02 - 31.03 | 5500 рублей в сутки за номер |
01.04 - 30.06 | 6000 рублей в сутки за номер |
01.07 - 31.07 | 5500 рублей в сутки за номер |
01.08 - 31.08 | 5000 рублей в сутки за номер |
01.09 - 30.11 | 6000 рублей в сутки за номер |
01.12 - 31.12 | 5000 рублей в сутки за номер |
Фотографии номера
Для просмотра фото кликните на миниатюру.
Для пролистывания фото можно использовать стрелки влево (←) и вправо (→) на Вашей клавиатуре.
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Цены на все номера
Заказ | Номера и цены по датам заезда, за номер в сутки, руб. | с 01.12 по 31.12 | с 01.12 по 31.12 | с 01.12 по 31.12 | с 01.12 по 31.12 | с 01.12 по 31.12 | с 01.12 по 31.12 | с 01.12 по 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказать номер | 1-местный номер «Комфорт бизнес» | 3000 | 3300 | 3600 | 3300 | 3000 | 3600 | 3000 |
Заказать номер | 2-х местный номер «Стандарт твин» | 3500 | 3800 | 4100 | 3800 | 3500 | 4100 | 3500 |
- при 1-местном размещении | 3000 | 3300 | 3600 | 3300 | 3000 | 3600 | 3000 | |
Заказать номер | 2-х местный номер «Стандарт бизнес» | 3700 | 4000 | 4300 | 4000 | 3700 | 4300 | 3700 |
- при 1-местном размещении | 3200 | 3500 | 3800 | 3500 | 3200 | 3800 | 3200 | |
Заказать номер | 2-х местный номер «Студия Комфорт» | 4000 | 4300 | 4500 | 4300 | 4000 | 4500 | 4000 |
- при 1-местном размещении | 3500 | 3800 | 4000 | 3800 | 3500 | 4000 | 3500 | |
Заказать номер | 2-х местный 2-х комнатный номер «Люкс-Бизнес» | 5000 | 5500 | 6000 | 5500 | 5000 | 6000 | 5000 |
- при 3-х местном размещении | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 5500 | 6500 | 5500 | |
Заказать номер | 2-х местный 2-х комнатный номер «Люкс» | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 5500 | 6500 | 5500 |
- при 3-х местном размещении | 6000 | 6500 | 7000 | 6500 | 6000 | 7000 | 6000 | |
Заказать номер | Апартаменты 3-х комнатные | 10000 | 10500 | 11000 | 10500 | 10000 | 11000 | 10000 |
В стоимость номера включен завтрак «Шведский стол».
Расчетный час – 12:00.
Стоимость трансфера Аэропорт-гостиница:
- легковой автомобиль (1-4 чел) - 850 руб.
- микроавтобус (5-10 чел) - 1300 руб.
- автобус (11-49 человек) - 2500 руб.
Стоимость трансфера ж/д вокзал-гостиница: